套播广告 |
时长 | 播出次数 | 价格 |
每天15秒 | 广告播出16次 | 1,920/天 |
每天30秒 | 广告播出8次 | 1,920/天 |
报价表备注 | |
|
平播广告 |
段位 | 播出时间 | 30秒 |
A段 | 7:00--14:00 17:00--20:00 | 400 |
B段 | 5:30--7:00 14:00--17:00 20:00--00:00 | 360 |
C段 | 00:00--05:30 | 300 |
整点报时广告 |
播出方式 | 播出时间 | 基本合作期 | 计费周期 | 价格 |
5秒+15秒每天15次 | 7:00--20:00及22:00 | 半年以上合同首付三个月款 | 3个月 | 10万 |
5秒+15秒每天15次 | 7:00--20:00及22:00 | 半年以上合同首付三个月款 | 6个月 | 18万 |
5秒+15秒每天15次 | 7:00--20:00及22:00 | 半年以上合同首付三个月款 | 1年 | 34万 |
冠名广告 |
节目名称 | 计费周期 | 价格 |
冠名节目 | 3个月 | 7.6万 |
冠名节目 | 6个月 | 14万 |
冠名节目 | 1年 | 27万 |
特约节目 | 3个月 | 4万 |
特约节目 | 6个月 | 7.6万 |
特约节目 | 1年 | 15万 |
报价表备注 | |
|
专题广告 |
广告类别 | 时长 | 价格 |
专题广告 | 3分钟 | 720/次 |
专题广告 | 5分钟 | 1,200/次 |
专题广告 | 30分钟 | 6,000/次 |
报价表备注 | |
|
报价备注 | |
|